Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.985.417,89 | 2.970.669,08 | 3.007.787,39 | -0.14% |
Ethereum | ETH | 90.952,85 | 90.553,02 | 92.793,74 | -0.44% |
Tether | USDT | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.11% |
XRP | XRP | 57,81 | 57,77 | 58,92 | -1.01% |
Binance Coin | BNB | 26.459,76 | 26.029,33 | 26.663,95 | 0.71% |
USD Coin | USDC | 44,60 | 44,54 | 44,61 | 0.11% |
Solana | SOL | 3.557,02 | 3.541,13 | 3.635,69 | -0.31% |
Hyperliquid | HYPE | 1.596,75 | 1.589,79 | 1.622,81 | 0.24% |
TRON | TRX | 14,21 | 14,10 | 14,25 | 0.56% |
Staked Ether | STETH | 90.942,77 | 90.516,81 | 92.803,29 | -0.44% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.278,28 | 2.267,00 | 2.306,29 | -0.34% |
Dogecoin | DOGE | 4,02 | 4,01 | 4,15 | -0.74% |
Cardano | ADA | 10,79 | 10,71 | 11,17 | -1.1% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,36 | 4,31 | 4,46 | -0.73% |
LEO Token | LEO | 451,90 | 449,67 | 455,29 | -0.14% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.276,85 | 19.169,77 | 19.910,94 | -2.27% |
Sky Dollar | USDS | 44,69 | 44,61 | 44,47 | -0.02% |
Chainlink | LINK | 380,81 | 379,96 | 389,96 | -1.13% |
Sui | SUI | 37,84 | 37,84 | 39,19 | -2.24% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.980.942,77 | 2.966.213,12 | 3.004.217,43 | -0.17% |
Stellar | XLM | 7,04 | 7,04 | 7,27 | -2.32% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 99.511,51 | 99.074,06 | 101.553,47 | -0.44% |
Cronos | CRO | 3,08 | 3,06 | 3,17 | -1.26% |
Toncoin | TON | 55,90 | 54,70 | 56,10 | 1.82% |
Monero | XMR | 14.612,22 | 13.910,98 | 14.812,50 | 3.83% |
Ethena USDe | USDE | 44,61 | 44,54 | 44,58 | 0.09% |
Wrapped eETH | WEETH | 98.883,93 | 98.449,25 | 101.061,67 | -0.62% |
Aster | ASTER | 29,79 | 29,43 | 29,90 | 1.22% |
Dai | DAI | 44,43 | 44,63 | 44,64 | -0.21% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,60 | 44,51 | 44,67 | 0.09% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,87 | 3,85 | 3,92 | -0.34% |
Avalanche | AVAX | 393,09 | 391,84 | 405,38 | -0.79% |
Mantle | MANTLE | 29,25 | 28,93 | 30,37 | -2.11% |
Litecoin | LTC | 2.355,43 | 2.346,32 | 2.397,05 | -0.99% |
ZCash | ZEC | 10.805,68 | 10.714,12 | 11.319,62 | -0.63% |
PayPal USD | PYUSD | 44,60 | 44,53 | 44,61 | 0.1% |
XT.com Token | XT | 172,44 | 170,33 | 176,08 | -0.15% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000260 | 0,000259 | 0,000270 | -1.03% |
Tether Gold | XAUT | 205.394,62 | 202.883,57 | 211.303,07 | -0.69% |
Bittensor | TAO | 13.324,00 | 13.234,00 | 13.795,00 | -3.02% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 137,44 | 136,27 | 140,70 | -1.45% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,50 | 125,90 | 133,90 | -0.47% |
Pi Network | PI | 7,59 | 7,55 | 7,74 | -1.13% |
VINCI | VINCI | 370,82 | 368,36 | 375,97 | -0.77% |
Ondo | ONDO | 11,11 | 11,09 | 11,50 | -2.97% |
Worldcoin | WLD | 11,10 | 10,99 | 11,82 | -5.29% |
PAX Gold | PAXG | 206.558,00 | 206.558,00 | 207.510,00 | -0.41% |
Polkadot | DOT | 54,69 | 54,57 | 56,37 | -1.98% |
Gatechain Token | GT | 288,28 | 282,75 | 296,54 | 0.58% |
Global Dollar | USDG | 44,60 | 44,55 | 44,59 | 0.11% |
LayerZero | ZRO | 82,40 | 82,20 | 85,40 | -3.4% |
Falcon USD | USDF | 44,50 | 44,49 | 44,50 | 0.26% |
Bitget token | BGB | 84,77 | 83,31 | 86,95 | -0.66% |
Sky | SKY | 3,31 | 3,27 | 3,33 | -0.34% |
OKB | OKB | 3.679,40 | 3.652,23 | 3.724,97 | -0.37% |
Pump.fun | PUMP | 0,073600 | 0,072900 | 0,074992 | -0.27% |
Near | NEAR | 55,53 | 55,29 | 57,30 | 0.09% |
Aave | AAVE | 4.103,00 | 4.092,23 | 4.250,88 | -2.89% |
Morpho | MORPHO | 65,11 | 64,73 | 66,34 | -0.4% |
Kite | KITE | 6,33 | 6,31 | 7,49 | -0.3% |
Pepe | PEPE | 0,000148 | 0,000148 | 0,000154 | -1.36% |
Ripple USD | RLUSD | 44,59 | 44,55 | 44,58 | 0.05% |
Ethereum Classic | ETC | 380,27 | 370,07 | 400,69 | 0.3% |
Internet Computer | ICP | 100,80 | 100,60 | 103,60 | -1.75% |
Plasma | XPL | 5,20 | 5,03 | 5,44 | -1.7% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,35 | 1,41 | -0.44% |
Ethena | ENA | 3,46 | 3,42 | 3,63 | -3.86% |
Algorand | ALGO | 5,13 | 5,10 | 5,53 | -6.84% |
KuCoin Token | KCS | 352,17 | 350,62 | 366,35 | -1.84% |
USDD | USDD | 44,57 | 44,55 | 44,58 | -0.06% |
Quant | QNT | 3.307,00 | 3.213,19 | 3.431,72 | 0.89% |
Jupiter | JUP | 7,08 | 7,01 | 7,33 | -1.76% |
Aptos | APT | 37,22 | 36,95 | 38,03 | -1.55% |
United Stables | U | 44,58 | 44,52 | 44,60 | 0.13% |
Lighter | LIT | 44,21 | 42,30 | 45,51 | 2.05% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | 3,99 | 4,16 | -2.41% |
Arbitrum | ARB | 4,05 | 4,03 | 4,17 | -1.48% |
DeXe | DEXE | 405,24 | 379,06 | 409,42 | 3.93% |
Render Network | RENDER | 81,84 | 81,80 | 85,18 | -3.84% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 102.467,48 | 102.015,22 | 104.553,49 | -0.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.985.417,89 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 90.952,85 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,60 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 57,81 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.459,76 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,60 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.557,02 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.596,75 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 90.942,77 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| DeXe | DEXE | 405,24 | 3,93% |
| Monero | XMR | 14.612,22 | 3,83% |
| Lighter | LIT | 44,21 | 2,05% |
| Toncoin | TON | 55,90 | 1,82% |
| Aster | ASTER | 29,79 | 1,22% |
| Quant | QNT | 3.307,00 | 0,89% |
| Binance Coin | BNB | 26.459,76 | 0,71% |
| Gatechain Token | GT | 288,28 | 0,58% |
| TRON | TRX | 14,21 | 0,56% |
| Ethereum Classic | ETC | 380,27 | 0,299440% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Algorand | ALGO | 5,13 | -6,84% |
| Worldcoin | WLD | 11,10 | -5,29% |
| Ethena | ENA | 3,46 | -3,86% |
| Render Network | RENDER | 81,84 | -3,84% |
| LayerZero | ZRO | 82,40 | -3,40% |
| Bittensor | TAO | 13.324,00 | -3,02% |
| Ondo | ONDO | 11,11 | -2,97% |
| Aave | AAVE | 4.103,00 | -2,89% |
| Polygon Ecosystem Token | POL | 4,04 | -2,41% |
| Stellar | XLM | 7,04 | -2,32% |