Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.124.470,77 | 2.997.253,52 | 3.177.530,27 | 3.1% |
Ethereum | ETH | 94.799,10 | 89.787,38 | 97.120,03 | 3.55% |
Tether | USDT | 44,28 | 44,25 | 44,46 | -0.23% |
XRP | XRP | 62,58 | 60,41 | 64,88 | 1.85% |
Binance Coin | BNB | 28.060,35 | 27.525,32 | 28.806,96 | 0.7% |
USD Coin | USDC | 44,28 | 44,22 | 44,40 | -0.18% |
Solana | SOL | 4.001,45 | 3.774,92 | 4.084,99 | 4.02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.650,56 | 1.633,00 | 1.731,81 | -2.14% |
TRON | TRX | 13,71 | 13,43 | 13,77 | -0.2% |
Staked Ether | STETH | 94.780,17 | 89.742,52 | 97.120,03 | 3.54% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.420,04 | 2.351,61 | 2.466,63 | 1.56% |
Dogecoin | DOGE | 4,13 | 3,96 | 4,23 | 2.24% |
Cardano | ADA | 11,48 | 10,98 | 11,82 | 2.43% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 4,22 | 4,68 | 6.61% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.963,01 | 20.472,09 | 21.452,64 | -0.13% |
Sui | SUI | 41,91 | 39,44 | 42,86 | 3.58% |
Chainlink | LINK | 402,33 | 381,08 | 409,96 | 3.81% |
LEO Token | LEO | 409,34 | 392,67 | 416,29 | 3.1% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.117.909,48 | 2.988.098,84 | 3.171.829,52 | 3.08% |
Sky Dollar | USDS | 44,22 | 44,31 | 43,94 | -0.13% |
Stellar | XLM | 7,29 | 6,87 | 7,44 | 4.54% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 103.605,94 | 98.119,65 | 106.152,19 | 3.55% |
Cronos | CRO | 3,36 | 3,11 | 3,51 | 2.3% |
Toncoin | TON | 58,80 | 55,30 | 58,80 | 5.37% |
Monero | XMR | 15.622,17 | 14.793,51 | 16.806,85 | -2.02% |
Wrapped eETH | WEETH | 103.094,03 | 97.580,92 | 105.627,75 | 3.54% |
Ethena USDe | USDE | 44,30 | 44,25 | 44,36 | -0.21% |
Aster | ASTER | 29,25 | 28,72 | 30,37 | -1.58% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,10 | 3,94 | 4,21 | 2.71% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,27 | 44,16 | 44,38 | -0.21% |
Avalanche | AVAX | 422,36 | 395,91 | 431,62 | 4.57% |
Mantle | MANTLE | 31,20 | 28,98 | 33,76 | -1.65% |
Dai | DAI | 44,31 | 44,34 | 44,23 | -0.54% |
Litecoin | LTC | 2.451,61 | 2.366,16 | 2.482,86 | 2.6% |
PayPal USD | PYUSD | 44,28 | 44,25 | 44,41 | -0.2% |
XT.com Token | XT | 178,36 | 169,30 | 182,63 | 3.26% |
ZCash | ZEC | 10.069,23 | 9.475,88 | 10.422,35 | 3.08% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,75 | 152,18 | 163,50 | 1.83% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000268 | 0,000253 | 0,000275 | 3.71% |
Bittensor | TAO | 13.700,00 | 11.720,00 | 13.700,00 | 14.28% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 145,20 | 139,50 | 147,78 | 1.82% |
Worldcoin | WLD | 14,25 | 13,48 | 14,59 | 2.81% |
Tether Gold | XAUT | 193.492,01 | 184.500,07 | 199.198,17 | -0.17% |
Pi Network | PI | 8,38 | 8,08 | 8,78 | -3.19% |
VINCI | VINCI | 388,09 | 371,66 | 397,19 | 2.79% |
Ondo | ONDO | 11,18 | 10,72 | 11,53 | 2.1% |
Polkadot | DOT | 62,71 | 62,26 | 66,06 | -1.21% |
Kite | KITE | 10,20 | 9,75 | 10,38 | 0.66% |
PAX Gold | PAXG | 194.019,00 | 183.662,00 | 199.614,00 | 0.04% |
LayerZero | ZRO | 97,20 | 85,70 | 98,70 | 10.96% |
Gatechain Token | GT | 296,04 | 278,34 | 315,61 | 0.1% |
Bitget token | BGB | 89,30 | 81,44 | 96,25 | -0.47% |
Pump.fun | PUMP | 0,078900 | 0,076513 | 0,082961 | -0.01% |
OKB | OKB | 3.761,42 | 3.556,23 | 3.965,30 | -0.52% |
Global Dollar | USDG | 44,28 | 44,26 | 44,38 | -0.22% |
Aave | AAVE | 4.886,00 | 4.640,75 | 4.979,47 | 2.49% |
Sky | SKY | 3,21 | 2,94 | 3,28 | 5.56% |
Near | NEAR | 57,52 | 55,58 | 59,00 | 1.07% |
Morpho | MORPHO | 73,43 | 72,30 | 78,39 | -0.5% |
Ripple USD | RLUSD | 44,30 | 44,31 | 44,34 | -0.16% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000144 | 0,000158 | 2.63% |
Ethena | ENA | 4,11 | 4,04 | 4,37 | -4.2% |
Ethereum Classic | ETC | 372,50 | 353,83 | 386,63 | 2.73% |
Internet Computer | ICP | 105,00 | 102,80 | 108,30 | -0.38% |
Aptos | APT | 46,41 | 40,14 | 47,72 | 10.38% |
XDC Network | XDC | 1,39 | 1,30 | 1,53 | 2.16% |
KuCoin Token | KCS | 363,46 | 335,72 | 377,89 | 3.63% |
Jupiter | JUP | 6,85 | 6,69 | 7,11 | -0.2% |
Quant | QNT | 3.134,83 | 2.985,28 | 3.291,15 | 1.32% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,26 | 4,04 | 4,32 | 1.67% |
United Stables | U | 44,28 | 44,21 | 44,40 | -0.27% |
Arbitrum | ARB | 4,25 | 4,05 | 4,35 | 1.82% |
Plasma | XPL | 4,20 | 4,00 | 4,39 | 2.69% |
Lighter | LIT | 42,45 | 41,87 | 42,45 | 0.45% |
Kaspa | KAS | 1,53 | 1,47 | 1,68 | -4.44% |
NEXO | NEXO | 40,15 | 38,10 | 41,25 | 2.07% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 106.689,76 | 101.044,02 | 109.414,46 | 3.48% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 3.124.470,77 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 94.799,10 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,28 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 62,58 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 28.060,35 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,28 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 4.001,45 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.650,56 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 13,71 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 94.780,17 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bittensor | TAO | 13.700,00 | 14,28% |
| LayerZero | ZRO | 97,20 | 10,96% |
| Aptos | APT | 46,41 | 10,38% |
| World Liberty Financial | WLFI | 4,68 | 6,61% |
| Sky | SKY | 3,21 | 5,56% |
| Toncoin | TON | 58,80 | 5,37% |
| Avalanche | AVAX | 422,36 | 4,57% |
| Stellar | XLM | 7,29 | 4,54% |
| Solana | SOL | 4.001,45 | 4,02% |
| Chainlink | LINK | 402,33 | 3,81% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kaspa | KAS | 1,53 | -4,44% |
| Ethena | ENA | 4,11 | -4,20% |
| Pi Network | PI | 8,38 | -3,19% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.650,56 | -2,14% |
| Monero | XMR | 15.622,17 | -2,02% |
| Mantle | MANTLE | 31,20 | -1,65% |
| Aster | ASTER | 29,25 | -1,58% |
| Polkadot | DOT | 62,71 | -1,21% |
| Dai | DAI | 44,31 | -0,542382% |
| OKB | OKB | 3.761,42 | -0,516187% |