Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 3.661.699,85 | 3.651.861,23 | 3.743.054,69 | |
Ethereum | ETH | 105.413,06 | 104.670,76 | 109.474,38 | |
Tether | USDT | 45,22 | 45,17 | 45,23 | |
XRP | XRP | 63,90 | 63,48 | 65,80 | |
Binance Coin | BNB | 29.349,50 | 28.995,95 | 29.962,52 | |
USD Coin | USDC | 45,21 | 45,14 | 45,21 | |
Solana | SOL | 4.046,36 | 3.953,52 | 4.087,68 | |
Hyperliquid | HYPE | 1.936,47 | 1.915,70 | 2.020,75 | |
TRON | TRX | 15,67 | 15,49 | 15,75 | |
Staked Ether | STETH | 105.391,75 | 104.440,69 | 109.474,33 | |
WhiteBIT Token | WBT | 2.678,33 | 2.669,87 | 2.770,70 | |
Dogecoin | DOGE | 5,05 | 4,98 | 5,29 | |
Toncoin | TON | 116,79 | 99,41 | 131,38 | |
Cardano | ADA | 12,08 | 11,88 | 12,29 | |
Chainlink | LINK | 452,52 | 445,46 | 462,60 | |
Sui | SUI | 44,93 | 43,67 | 46,71 | |
LEO Token | LEO | 461,67 | 460,43 | 471,92 | |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 3.651.508,56 | 3.558.805,91 | 3.815.182,31 | |
ZCash | ZEC | 25.657,15 | 24.066,36 | 27.035,08 | |
Bitcoin Cash | BCH | 20.692,58 | 20.295,66 | 21.894,88 | |
Sky Dollar | USDS | 44,96 | 44,00 | 45,24 | |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.437,85 | 114.551,68 | 120.027,72 | |
Stellar | XLM | 7,29 | 7,23 | 7,49 | |
Monero | XMR | 18.838,20 | 18.216,08 | 19.861,32 | |
World Liberty Financial | WLFI | 3,18 | 2,99 | 3,23 | |
Cronos | CRO | 3,20 | 3,10 | 3,33 | |
Aster | ASTER | 30,42 | 30,08 | 31,43 | |
Wrapped eETH | WEETH | 114.678,87 | 113.871,32 | 119.097,18 | |
Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.413,06 | 104.670,76 | 109.561,96 | |
Hedera Hashgraph | HBAR | 4,12 | 4,06 | 4,21 | |
Avalanche | AVAX | 433,54 | 427,37 | 441,31 | |
Dai | DAI | 45,48 | 45,51 | 45,16 | |
Litecoin | LTC | 2.573,94 | 2.541,51 | 2.617,58 | |
XT.com Token | XT | 197,78 | 192,05 | 205,52 | |
Mantle | MANTLE | 30,24 | 28,85 | 31,41 | |
Ethena USDe | USDE | 45,22 | 45,11 | 45,15 | |
Shiba Inu | SHIB | 0,000288 | 0,000284 | 0,000295 | |
Uniswap Protocol Token | UNI | 157,35 | 153,23 | 160,48 | |
Ondo | ONDO | 15,52 | 13,98 | 16,14 | |
Bittensor | TAO | 13.865,00 | 13.650,00 | 14.626,00 | |
Tether Gold | XAUT | 213.278,84 | 202.988,00 | 221.823,60 | |
VINCI | VINCI | 456,28 | 452,83 | 467,88 | |
Pi Network | PI | 8,10 | 7,99 | 8,47 | |
Worldcoin | WLD | 11,72 | 11,24 | 11,82 | |
PayPal USD | PYUSD | 45,23 | 45,18 | 45,25 | |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 106,70 | 104,70 | 110,10 | |
PAX Gold | PAXG | 213.390,00 | 210.012,15 | 214.249,00 | |
Polkadot | DOT | 59,58 | 58,18 | 60,16 | |
Gatechain Token | GT | 328,88 | 321,11 | 350,38 | |
Morpho | MORPHO | 96,69 | 96,59 | 106,65 | |
Bitget token | BGB | 98,24 | 91,06 | 103,45 | |
Near | NEAR | 66,99 | 64,70 | 69,90 | |
World Liberty Financial USD | USD1 | 45,22 | 45,15 | 45,22 | |
Sky | SKY | 3,62 | 3,58 | 3,67 | |
OKB | OKB | 3.925,37 | 3.877,45 | 4.069,13 | |
Ethena | ENA | 5,47 | 5,18 | 5,70 | |
Pump.fun | PUMP | 0,091402 | 0,085606 | 0,093300 | |
Pepe | PEPE | 0,000190 | 0,000184 | 0,000193 | |
Internet Computer | ICP | 138,60 | 123,21 | 148,19 | |
Falcon USD | USDF | 45,29 | 45,14 | 45,14 | |
Kite | KITE | 7,05 | 6,90 | 7,19 | |
Aave | AAVE | 4.224,84 | 4.162,72 | 4.345,74 | |
Ethereum Classic | ETC | 419,10 | 413,00 | 430,67 | |
Jupiter | JUP | 9,25 | 8,74 | 9,42 | |
LayerZero | ZRO | 66,80 | 63,30 | 69,30 | |
Algorand | ALGO | 5,77 | 5,37 | 5,92 | |
Arbitrum | ARB | 5,79 | 5,50 | 5,89 | |
Aptos | APT | 46,26 | 45,06 | 47,44 | |
KuCoin Token | KCS | 381,28 | 371,69 | 396,30 | |
USDD | USDD | 45,12 | 45,21 | 45,16 | |
DeXe | DEXE | 528,20 | 489,86 | 550,08 | |
XDC Network | XDC | 1,34 | 1,30 | 1,40 | |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,52 | 4,43 | 4,53 | |
Quant | QNT | 3.167,67 | 3.138,86 | 3.298,23 | |
Plasma | XPL | 4,58 | 4,28 | 4,66 | |
Kaspa | KAS | 1,66 | 1,58 | 1,71 | |
United Stables | U | 45,20 | 45,14 | 45,22 | |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.827,93 | 117.913,71 | 123.431,27 | |
Cosmos | ATOM | 87,12 | 84,74 | 89,16 |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Toncoin | TON | 116,79 | |
| Internet Computer | ICP | 138,60 | |
| Ondo | ONDO | 15,52 | |
| DeXe | DEXE | 528,20 | |
| Algorand | ALGO | 5,77 | |
| World Liberty Financial | WLFI | 3,18 | |
| Plasma | XPL | 4,58 | |
| Bitget token | BGB | 98,24 | |
| Arbitrum | ARB | 5,79 | |
| Near | NEAR | 66,99 |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Morpho | MORPHO | 96,69 | |
| Pi Network | PI | 8,10 | |
| Dogecoin | DOGE | 5,05 | |
| Monero | XMR | 18.838,20 | |
| Hyperliquid | HYPE | 1.936,47 | |
| Sui | SUI | 44,93 | |
| Wrapped Beacon ETH | WBETH | 115.437,85 | |
| Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 118.827,93 | |
| Ethereum | ETH | 105.413,06 | |
| Aave Ethereum WETH | AETHWETH | 105.413,06 |