Kripto para piyasalarında güncel fiyatlar, günlük değişimler ve canlı değerlerle BTC, ETH, USDT gibi coinleri kolayca takip edin.
Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
| Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
Bitcoin | BTC | 2.982.964,79 | 2.960.034,39 | 2.993.874,79 | 0.38% |
Ethereum | ETH | 91.576,13 | 90.881,30 | 92.370,00 | -0.27% |
Tether | USDT | 44,55 | 44,47 | 44,56 | 0.16% |
XRP | XRP | 58,72 | 58,26 | 59,31 | 0.04% |
Binance Coin | BNB | 26.351,95 | 25.829,30 | 26.468,82 | 1.02% |
USD Coin | USDC | 44,53 | 44,46 | 44,54 | 0.13% |
Solana | SOL | 3.578,77 | 3.523,19 | 3.597,36 | 1.02% |
Hyperliquid | HYPE | 1.592,27 | 1.585,02 | 1.602,55 | 0.33% |
TRON | TRX | 14,08 | 13,93 | 14,13 | 0.33% |
Staked Ether | STETH | 91.553,82 | 90.844,97 | 92.388,39 | -0.29% |
WhiteBIT Token | WBT | 2.283,72 | 2.265,82 | 2.298,16 | 0.16% |
Dogecoin | DOGE | 4,06 | 4,04 | 4,12 | 0.04% |
Cardano | ADA | 10,87 | 10,77 | 11,21 | -0.27% |
World Liberty Financial | WLFI | 4,39 | 4,32 | 4,44 | -0.05% |
LEO Token | LEO | 451,53 | 448,06 | 453,18 | 0.38% |
Bitcoin Cash | BCH | 19.768,18 | 19.448,96 | 19.931,17 | -0.08% |
Sui | SUI | 38,81 | 38,50 | 39,33 | 0.01% |
Chainlink | LINK | 385,54 | 384,05 | 393,51 | -0.7% |
Sky Dollar | USDS | 44,60 | 44,65 | 44,40 | 0.07% |
Stellar | XLM | 7,21 | 7,20 | 7,39 | -2.39% |
Wrapped Bitcoin | WBTC | 2.978.790,98 | 2.955.892,15 | 2.991.180,23 | 0.35% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 100.184,29 | 99.424,14 | 101.080,49 | -0.27% |
Cronos | CRO | 3,11 | 3,09 | 3,17 | -0.55% |
Toncoin | TON | 54,80 | 54,80 | 56,00 | -1.62% |
Monero | XMR | 14.111,11 | 13.890,89 | 14.709,29 | -2.79% |
Ethena USDe | USDE | 44,55 | 44,44 | 44,49 | 0.03% |
Wrapped eETH | WEETH | 99.735,57 | 98.978,82 | 100.600,16 | -0.27% |
Aster | ASTER | 29,47 | 28,99 | 29,64 | -0.2% |
Dai | DAI | 44,56 | 44,45 | 44,83 | 0.17% |
World Liberty Financial USD | USD1 | 44,56 | 44,44 | 44,51 | 0.17% |
Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | 3,88 | 4,02 | -2.84% |
Mantle | MANTLE | 30,02 | 29,69 | 30,53 | 0.08% |
Avalanche | AVAX | 395,79 | 394,31 | 406,36 | -0.21% |
Litecoin | LTC | 2.365,74 | 2.347,31 | 2.381,14 | 0.57% |
PayPal USD | PYUSD | 44,55 | 44,45 | 44,51 | 0.15% |
ZCash | ZEC | 10.501,56 | 10.287,37 | 10.685,34 | -0.3% |
XT.com Token | XT | 172,81 | 170,20 | 174,71 | 0.39% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000263 | 0,000262 | 0,000270 | -1.4% |
Bittensor | TAO | 13.758,00 | 13.498,00 | 14.054,00 | 0.47% |
Tether Gold | XAUT | 206.343,77 | 204.202,31 | 208.399,88 | -0.18% |
Uniswap Protocol Token | UNI | 140,80 | 140,25 | 144,73 | -2.43% |
OFFICIAL TRUMP | TRUMP | 126,30 | 123,90 | 128,10 | -0.94% |
Pi Network | PI | 7,67 | 7,55 | 7,74 | 0.7% |
Worldcoin | WLD | 11,78 | 11,73 | 12,25 | -2.4% |
Ondo | ONDO | 11,50 | 11,48 | 11,78 | -1.54% |
VINCI | VINCI | 372,87 | 367,04 | 374,23 | 0.38% |
PAX Gold | PAXG | 207.174,00 | 206.557,00 | 207.467,00 | -0.12% |
Polkadot | DOT | 55,41 | 54,90 | 56,46 | -0.68% |
Gatechain Token | GT | 287,30 | 283,80 | 293,27 | -0.22% |
LayerZero | ZRO | 85,80 | 82,90 | 90,00 | 1.3% |
Global Dollar | USDG | 44,55 | 44,48 | 44,49 | 0.11% |
Sky | SKY | 3,34 | 3,29 | 3,37 | 0.62% |
Bitget token | BGB | 85,17 | 83,79 | 86,37 | 0.17% |
Falcon USD | USDF | 44,49 | 44,48 | 44,41 | 0.12% |
OKB | OKB | 3.690,27 | 3.648,52 | 3.741,29 | -0.62% |
Pump.fun | PUMP | 0,073600 | 0,073100 | 0,075200 | -0.14% |
Near | NEAR | 54,37 | 53,20 | 54,61 | 1.74% |
Aave | AAVE | 4.217,66 | 4.181,00 | 4.268,24 | -0.59% |
Morpho | MORPHO | 66,20 | 66,00 | 67,63 | -0.21% |
Pepe | PEPE | 0,000151 | 0,000150 | 0,000156 | -2.18% |
Ripple USD | RLUSD | 44,56 | 44,43 | 44,50 | 0.15% |
Kite | KITE | 6,14 | 5,73 | 6,57 | 5.43% |
Ethereum Classic | ETC | 365,82 | 354,34 | 367,60 | 2.11% |
Internet Computer | ICP | 102,10 | 98,80 | 103,70 | -0.87% |
Algorand | ALGO | 5,55 | 5,14 | 5,64 | 2.06% |
Ethena | ENA | 3,55 | 3,51 | 3,68 | -2.66% |
XDC Network | XDC | 1,37 | 1,32 | 1,40 | 2.19% |
KuCoin Token | KCS | 358,43 | 353,62 | 364,03 | -0.14% |
USDD | USDD | 44,64 | 44,52 | 44,52 | 0.32% |
Plasma | XPL | 4,96 | 4,81 | 5,62 | -6.77% |
Quant | QNT | 3.340,75 | 3.277,64 | 3.487,06 | 0% |
Jupiter | JUP | 7,22 | 7,16 | 7,38 | -0.17% |
United Stables | U | 44,51 | 44,46 | 44,51 | 0.09% |
Aptos | APT | 37,57 | 37,39 | 38,80 | -2.95% |
Polygon Ecosystem Token | POL | 4,12 | 4,06 | 4,17 | -1.01% |
Lighter | LIT | 42,20 | 42,20 | 46,30 | -1.29% |
Arbitrum | ARB | 4,08 | 4,07 | 4,22 | -2.44% |
Render Network | RENDER | 85,83 | 83,66 | 87,47 | 0.44% |
Coinbase Wrapped Staked ETH | CBETH | 103.173,33 | 102.365,06 | 104.067,73 | -0.24% |
NEXO | NEXO | 38,27 | 37,95 | 38,98 | 0.07% |
24s Piyasa Değeri Artışı
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Bitcoin | BTC | 2.982.964,79 | 0,000000% |
| Ethereum | ETH | 91.576,13 | 0,000000% |
| Tether | USDT | 44,55 | 0,000000% |
| XRP | XRP | 58,72 | 0,000000% |
| Binance Coin | BNB | 26.351,95 | 0,000000% |
| USD Coin | USDC | 44,53 | 0,000000% |
| Solana | SOL | 3.578,77 | 0,000000% |
| Hyperliquid | HYPE | 1.592,27 | 0,000000% |
| TRON | TRX | 14,08 | 0,000000% |
| Staked Ether | STETH | 91.553,82 | 0,000000% |
24s En Çok Yükselenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Kite | KITE | 6,14 | 5,43% |
| XDC Network | XDC | 1,37 | 2,19% |
| Ethereum Classic | ETC | 365,82 | 2,11% |
| Algorand | ALGO | 5,55 | 2,06% |
| Near | NEAR | 54,37 | 1,74% |
| LayerZero | ZRO | 85,80 | 1,30% |
| Solana | SOL | 3.578,77 | 1,02% |
| Binance Coin | BNB | 26.351,95 | 1,02% |
| Pi Network | PI | 7,67 | 0,70% |
| Sky | SKY | 3,34 | 0,62% |
24s En Çok Düşenler
| Ad | Sembol | Değer | Değişim |
|---|---|---|---|
| Plasma | XPL | 4,96 | -6,77% |
| Aptos | APT | 37,57 | -2,95% |
| Hedera Hashgraph | HBAR | 3,90 | -2,84% |
| Monero | XMR | 14.111,11 | -2,79% |
| Ethena | ENA | 3,55 | -2,66% |
| Arbitrum | ARB | 4,08 | -2,44% |
| Uniswap Protocol Token | UNI | 140,80 | -2,43% |
| Worldcoin | WLD | 11,78 | -2,40% |
| Stellar | XLM | 7,21 | -2,39% |
| Pepe | PEPE | 0,000151 | -2,18% |